国六洒水车价格多少钱 配置 图片
2019-08-01 18:16:32
程力本部*环卫-产品配置价格表(2019年) *内部资料注意保密* | |||||||||
产品名称 | 罐体容积 | 驱动形式 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 轴距 | 前/后桥 | 轮胎 | 车架 |
东风专用底盘系列 | 12立方 | 4*2系列 | D913 | YC4FA130-50 | 长泰8档 | 3950 | 2.7T/7.6T | 9.00R20 | 232双层 |
D913 | YC4E160-56 | 8JS85E | 3950 | 2.7T/7.6T | 9.00R20 | 232双层 | |||
D913 | ISB170 50 | 8JS85E | 3950 | 2.7T/8T | 9.00R20 | 250双层 | |||
新款D3S | YC4FA130-50 | 长泰8档 | 3950 | 2.7T/7.6T | 9.00R20 | 232双层 | |||
新款D3S | YC4E160-56 | 8JS85E | 3950 | 2.7T/7.6T | 9.00R20 | 232双层 | |||
新款D3S带空调 | ISB190 50 | 8JS85E | 3950 | 2.7T/8T | 9.00R20 | 250双层 | |||
14立方 | D913 | ISB190 50 | 8JS85E | 4500 | 5T/10T(东风德纳) | 10.00R20 | 250双层 | ||
D913 | YC6JA180-50 | 8JS85E | 4500 | 5T/10T(东风德纳) | 10.00R20 | 250双层 | |||
D913 | ISB210 50 | 8JS85E | 4500 | 5T/10T(东风德纳) | 10.00R20 | 250双层 | |||
D913 | YC6JA220-50 | 8JS85C | 4500 | 5T/10T(东风德纳) | 10.00R20 | 280双层 | |||
新款D3S | ISB190 50 | 8JS85E | 4500 | 5T/10T(东风德纳) | 10.00R20 | 250双层 | |||
新款D3S | YC6JA180-50 | 8JS85E | 4500 | 5T/10T(东风德纳) | 10.00R20 | 250双层 | |||
20-22方 | 6*4系列 | D3S二点悬浮 | ISB220 50 | 8JS85E | 4350+1300 | 5T/10T/10T | 11.00R20 | 280双层 | |
D3S二点悬浮 | YC6JA240-50 | 8JS105A | 4350+1300 | 5T/10T/10T | 11.00R20 | 280双层 | |||
D3S二点悬浮 | YC6A270-50 | 9JS119高低 | 4350+1350 | 5T/13T/13T | 11.00R20 | 280双层 | |||
产品名称 | 罐体容积 | 驱动形式 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 轴距 | 前/后桥 | 轮胎 | 车架 |
东风D9系列 | 12立方 | 4*2系列 | D9 | YC4S160-50 | 6档 | 3950 | 2.8T/8T | 9.00R20 | 232双层 |
D9 | ISB180 50 | 6档 | 3950 | 2.8T/8T | 9.00R20 | 232双层 | |||
14立方 | D9 | ISB180 50 | 6档 | 3950 | 2.8T/8T | 9.00R20 | 232双层 | ||
D9 | ISB180 50 | 8JS85E | 4500 | 4.5T/9T | 10.00R20 | 250双层 | |||
产品名称 | 罐体容积 | 驱动形式 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 轴距 | 前/后桥 | 轮胎 | 车架 |
东风股份系列 | 8.5立方 | 4*2系列 | 大多利卡 | CY4SK251 | 6档 | 3800 | 750R | ||
大福瑞卡 | YN38CRE1 | 6档 | 3800 | 8.25R | |||||
大福瑞卡 | 4DX23-140E5 | 6档 | 3800 | 8.25R | |||||
大多利卡 | YC4S150-50 | 6档 | 3800 | 750R | |||||
产品名称 | 罐体容积 | 驱动形式 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 轴距 | 前/后桥 | 轮胎 | 车架 |
东风股份系列 | 5立方 | 4*2系列 | 小福瑞卡 | 4DW93-84E5 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | ||
小福瑞卡 | YN27CRE1 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
小多利卡 | 4B2-115C50 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
小多利卡 | CY4BK551 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
小多利卡 | YC4FA115-50 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
产品名称 | 罐体容积 | 驱动形式 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 轴距 | 前/后桥 | 轮胎 | 车架 |
东风股份系列 | 5立方(蓝牌) | 4*2系列 | 小福瑞卡 | 4DW93-84E5 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | ||
小福瑞卡 | YN27CRE1 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
小多利卡 | 4B2-115C50 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
小多利卡 | CY4BK551 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 | |||||
小多利卡 | YC4FA115-50 | 万里扬5档 | 3308 | 7.00-16 |
国六D9洒水车系列产品图片
国六T5洒水车系列产品图片
国六大多利卡洒水车系列产品图片
国六天锦洒水车系列产品图片
国六御虎洒水车系列产品图片
国六新款后双桥洒水车系列产品图片